专家计划:斧头命中率:98% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219-221期 | 大 | 0219期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0206期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 0194期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0193期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0183期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0179期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0175期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0170期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0155期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机棋牌送10元彩金 “平时购彩2元,现在每…
开奖结果大早上,秦晓宏的投注站里已坐了6位彩民 双色球12亿大派奖正式开启,此次活动亮点十足!12亿派奖金额为历年最高!单注号码最高可中2000万元!六等奖翻番......
大发快三沈阳彩民机选3注双色球 收获878万…
智能选号福彩双色球第2018095期开奖,沈阳彩民喜中1注头奖,单注奖金高达878万元。近日,幸运彩民侯女士(化名)到沈阳市福彩中心领取了幸运大奖。大发快三全天现......
大发快三山东“首壕”诞生 等待开奖间隙刮中…
手机图表但在福彩投注站,利用等待开奖的短暂间歇,刮几张刮刮乐,既打发了时间,还有机会中奖。“壕7”一回。大发快三最稳全天计划 山东淄博彩民魏先生(化姓)在......
大发快三福彩刮刮乐“发奖金”啦 丹东小伙儿…
开奖结果辽宁省丹东市一位幸运彩民仅用两元钱即一击命中刮刮乐“发奖金”头奖,斩获3万元。中奖站点位于丹东市振安区楼房镇内的202号福彩投注站,当天下午,幸运彩......
大发快三“江西省首届福利彩票文化展览”即…
智能选号近日,笔者从江西省福彩中心获悉,6月24日至26日,“江西省首届福利彩票文化展览”将于南昌市举行,活动现场将展出万余枚古今中外彩票珍品、数十幅公益图......
大发快三“这是一次特别有意义的活动”
手机图表本报讯 (记者 赵卿)6月16日,今年黑龙江省第二批“走近双色球”活动的公众代表抵达北京,来到福彩双色球开奖现场。据此次代表团的领队、黑龙江省福彩中......
大发快三 第一季度彩市回顾——销量增长由正…
开奖结果财政部在其官网公布了今年3月份的彩市销售情况。随着3月份全国彩票销量的公布,今年第一季度彩票销售情况随之诞生。《公益时报》统计自2009年以来历年第......
大发快三守号一年 宜兴彩民喜中双色球47万…
智能选号一大早,一名中年男子来到宜兴市福彩中心兑奖处,拿出一张投注金额为20元的双色球彩票,平静地对工作人员说:“你好,我是来兑奖的!”经检索,此票中了双......
大发快三赠票活动机选复式 焦作彩民获双色…
手机图表双色球第2019096期开奖,也是河南省开展“双色球1500万元赠票”活动的首期开奖,焦作市彩民喜获二等奖一注。大发快三200元回血一万 据了解,该注二等奖出自......
大发快三双色球097期:头奖5注746万 奖池7…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019097期开奖。当期双色球红球号码为03、05、18、24、25、31,蓝球号码为09。 头奖5注746万多元 花落4地 当期双色球头奖5......